4. - 6.Klasse
| Kirchliche Feiern | Credits | Veranstalter |
| Sonntagsgottesdienste | 1 pro Gottesdienst | Evang. Kirchgemeinde Andwil-Erlen;maximal 1 Drittel andere |
| Tauf-, Hochzeits- und Trauergottesdienste | 1 pro Gottesdienst | |
| Sonntagsschule | 1 pro Sonntagsschulstunde | |
| Freizeitangebote | Credits | Veranstalter |
| JS-Nami, Weekend, Pfila | 1 pro Anlass, maximal 4 pro Schuljahr | Jungschar Erlen |
| Kinderwoche | 2 fürs Lager ohne Schlussgottesdienst | Evang. Kirchgemeinde Andwil-Erlen |
| Sommer-Kinderlager | 2 fürs Lager ohne Schlussgottesdienst | |
| Krippenspiel | 4 fürs ganze Paket mit Gottesdiensten | |
| Freiwilliges Engagement* | Credits | Veranstalter |
| Lesung / Fürbitte / Musizieren im Gottesdienst | 1 pro Mal, max. 3 pro Jahr | Evang. Kirchgemeinde Andwil-Erlen |
| Mithelfen bei Kirchenkaffee / Apéro / Mittagessen | 1 pro Mal, max. 3 pro Jahr | |
| *Freiwillig ist ein Engagement, sofern es nicht im Rahmen des Religionsunterrichts vorbereitet und geleistet wird. | ||
7. - 9.Klasse
| Kirchliche Feiern | Credits | Veranstalter |
| Sonntagsgottesdienste | 1 pro Gottesdienst | Evang. Kirchgemeinde Andwil-Erlen;maximal 1 Drittel andere |
| Tauf-, Hochzeits- und Trauergottesdienste | 1 pro Gottesdienst | |
| Godi | 1 pro Godi | |
| Freizeitangebote | Credits | Veranstalter |
| Teenager-Club | 1 pro Anlass, maximal 4 pro Schuljahr | Evang. Kirchgemeinde Andwil-Erlen |
| Freiwilliges Engagement** | Credits | Veranstalter |
| Lesung / Fürbitte / Musizieren im Gottesdienst | 1 pro Mal, max. 3 pro Jahr | Evang. Kirchgemeinde Andwil-Erlen |
| Mithelfen bei Kirchenkaffee / Apéro / Mittagessen | 1 pro Mal, max. 3 pro Jahr | |
| Minileiter in der Kinderwoche | 1 für die KiWo ohne Schlussgottesdienst | |
| Minileiter in der Jungschar | 2 pro Jahr | |
| ** Freiwillig ist ein Engagement, sofern es nicht im Rahmen eines Praktikums in der 2. Sek geleistet wird. | ||

